MAÇ MERKEZİ
ARDA SÜRGİT
A
3Maç
0Gol
0Asist
0Sarı kart
0Kırmızı kart
Oyuncunun kulüp geçmişi
Henüz sistemden kaydedilmiş transfer yok.
Geçmiş Takımlar · TFF Kariyeri
TFF kaynak profili ↗| Takım | Başlangıç | Bitiş | Görev / İşlem | Lisans / Diğer tarihler |
|---|---|---|---|---|
| NİĞDE ANADOLU FK | 19.01.2023 | 31.05.2024 | Profesyonelliğe Geçiş | Lisans veriliş: 20.01.2023 |
| NİĞDE ANADOLU FK | 19.01.2023 | 31.05.2024 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 26.10.2023 |
| NİĞDE ANADOLU FK | Filiz Lisans | Lisans veriliş: 16.10.2019 | ||
| NİĞDE ANADOLU FK | Amatör Vize | Lisans veriliş: 21.01.2022 | ||
| NİĞDE ANADOLU FK | Amatör Vize | Lisans veriliş: 14.09.2022 | ||
| NİĞDE BELEDİYEGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | Amatöre Dönüş | Lisans veriliş: 27.10.2023 | ||
| DÜNDARLI GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 04.10.2024 | ||
| NİĞDE BELEDİYEGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 30.09.2025 | ||
| 1955 SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM SPOR KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 07.09.2026 |
Reklam VEr