MAÇ MERKEZİ
OSMAN KEÇELİOĞLU
O
2Maç
0Gol
0Asist
1Sarı kart
0Kırmızı kart
Oyuncunun kulüp geçmişi
Henüz sistemden kaydedilmiş transfer yok.
Geçmiş Takımlar · TFF Kariyeri
TFF kaynak profili ↗| Takım | Başlangıç | Bitiş | Görev / İşlem | Lisans / Diğer tarihler |
|---|---|---|---|---|
| KELKİT 1954 SPOR KULÜBÜ | 18.01.2025 | 30.06.2025 | Sözleşme Yenileme | Lisans veriliş: 18.01.2025 |
| KELKİT 1954 SPOR KULÜBÜ | 13.09.2024 | 30.06.2025 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 13.09.2024 |
| KELKİT 1954 SPOR KULÜBÜ | 13.09.2024 | 30.06.2025 | Fesih | Lisans veriliş: 02.01.2025 |
| GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 12.09.2023 | 30.06.2025 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 12.09.2023 |
| GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 12.09.2023 | 30.06.2025 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 29.05.2024 |
| HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Geçici Transfer | Lisans veriliş: 01.03.2023 |
| ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 01.08.2022 | 31.05.2025 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 03.08.2022 |
| ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 01.08.2022 | 31.05.2025 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 11.09.2023 |
| HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 02.09.2021 | 31.05.2023 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 02.09.2021 |
| HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 02.09.2021 | 31.05.2023 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 01.07.2022 |
| DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 25.01.2021 | 31.05.2021 | Geçici Transfer | Lisans veriliş: 25.01.2021 |
| KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 26.08.2020 | 31.05.2023 | Sözleşme Yenileme | Lisans veriliş: 11.09.2020 |
| KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 26.08.2020 | 31.05.2023 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 14.07.2021 |
| YOZGATSPOR 1959 FK | 21.08.2019 | 31.05.2020 | Geçici Transfer | Lisans veriliş: 27.08.2019 |
| KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 27.07.2018 | 31.05.2021 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 30.08.2018 |
| KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 27.07.2018 | 31.05.2021 | Vize | Lisans veriliş: 27.08.2019 |
| KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 27.07.2018 | 31.05.2021 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 26.08.2020 |
| İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 18.01.2018 | 31.05.2019 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 18.01.2018 |
| İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 18.01.2018 | 31.05.2019 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 10.07.2018 |
| DENİZLİSPOR | 11.01.2017 | 31.05.2019 | Profesyonelliğe Geçiş | Lisans veriliş: 13.01.2017 |
| SARAYKÖY 1926 FUTBOL KULÜBÜ | 11.01.2017 | 31.05.2017 | Geçici Transfer | Lisans veriliş: 13.01.2017 |
| DENİZLİSPOR | 11.01.2017 | 31.05.2019 | Vize | Lisans veriliş: 27.10.2017 |
| DENİZLİSPOR | 11.01.2017 | 31.05.2019 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 03.01.2018 |
| Tedbir Kaldırma | Lisans veriliş: 18.01.2025 | |||
| BEREKETLİ SPOR | Filiz Lisans | Lisans veriliş: 21.01.2010 | ||
| BEREKETLİ SPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 29.09.2010 | ||
| SARAYKÖY 1926 FUTBOL KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 17.02.2012 | ||
| BEREKETLİ SPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 01.10.2011 | ||
| SARAYKÖY 1926 FUTBOL KULÜBÜ | Amatör Vize | Lisans veriliş: 30.08.2012 | ||
| SARAYKÖY 1926 FUTBOL KULÜBÜ | Amatör Vize | Lisans veriliş: 12.09.2013 | ||
| SARAYKÖY 1926 FUTBOL KULÜBÜ | Amatör Vize | Lisans veriliş: 08.09.2014 | ||
| DENİZLİSPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 14.08.2015 | ||
| DENİZLİSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 18.08.2016 | ||
| HASSA 1939 FK SPOR KULÜBÜ | Amatöre Dönüş | Lisans veriliş: 10.10.2025 | ||
| RMK MARİNE TAVŞANLI BELEDİYE SPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 28.01.2026 | ||
| ÇAL BELEDİYESPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 14.10.2026 |
Reklam VEr