MAÇ MERKEZİ
TUNA ÜNAL
T
0Maç
0Gol
0Asist
0Sarı kart
0Kırmızı kart
Oyuncunun kulüp geçmişi
Henüz sistemden kaydedilmiş transfer yok.
Geçmiş Takımlar · TFF Kariyeri
TFF kaynak profili ↗| Takım | Başlangıç | Bitiş | Görev / İşlem | Lisans / Diğer tarihler |
|---|---|---|---|---|
| YEŞİL MARMARİS SPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 06.02.2019 | ||
| ALTINMARTILAR SPOR | Filiz Lisans | Lisans veriliş: 24.01.2019 | ||
| YEŞİL MARMARİS SPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 21.08.2019 | ||
| YEŞİL MARMARİS SPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 02.12.2021 | ||
| YEŞİL MARMARİS SPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 12.09.2022 | ||
| 48 ÇAĞDAŞ SPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 01.02.2023 | ||
| YEŞİL MARMARİS SPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 14.09.2023 | ||
| FETHİYESPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 11.10.2023 | ||
| MUĞLASPOR KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 25.09.2024 | ||
| MUĞLASPOR KULÜBÜ | Amatör Vize | Lisans veriliş: 17.09.2025 | ||
| MARMARİS BELEDİYESİ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 15.10.2026 |
Reklam VEr