MAÇ MERKEZİ
UMUT KIRAL
U
0Maç
0Gol
0Asist
0Sarı kart
0Kırmızı kart
Oyuncunun kulüp geçmişi
Henüz sistemden kaydedilmiş transfer yok.
Geçmiş Takımlar · TFF Kariyeri
TFF kaynak profili ↗| Takım | Başlangıç | Bitiş | Görev / İşlem | Lisans / Diğer tarihler |
|---|---|---|---|---|
| YALOVASPOR | 24.09.2020 | 31.05.2021 | Profesyonelliğe Geçiş | Lisans veriliş: 28.09.2020 |
| YALOVASPOR | 24.09.2020 | 31.05.2021 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 19.03.2021 |
| KIZILCABÖLÜKSPOR | 27.08.2018 | 31.05.2020 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 28.08.2018 |
| KIZILCABÖLÜKSPOR | 27.08.2018 | 31.05.2020 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 27.09.2018 |
| SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 01.08.2016 | 31.05.2021 | Profesyonelliğe Geçiş | Lisans veriliş: 09.08.2016 |
| SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 01.08.2016 | 31.05.2021 | Vize | Lisans veriliş: 23.08.2017 |
| SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 01.08.2016 | 31.05.2021 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 11.06.2018 |
| SAFRANYOLU DOĞUŞSPOR | Filiz Lisans | Lisans veriliş: 14.09.2011 | ||
| SAFRANYOLU DOĞUŞSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 03.09.2012 | ||
| SAFRANYOLU DOĞUŞSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 04.09.2013 | ||
| SAFRANYOLU DOĞUŞSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 09.09.2014 | ||
| YÜRÜYEN KÖŞK YALOVA SPOR KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 08.10.2015 | ||
| ALTINOVA BELEDİYESPOR | Amatöre Dönüş | Lisans veriliş: 11.10.2018 | ||
| YALOVA KADIKÖY | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 28.08.2019 | ||
| EDİRNESPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 06.01.2020 | ||
| BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | Amatöre Dönüş | Lisans veriliş: 29.04.2021 | ||
| BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | Amatör Vize | Lisans veriliş: 28.09.2021 | ||
| ÜNYE 1957 SPOR | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 28.10.2021 | ||
| YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 11.10.2022 | ||
| YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | Amatör Vize | Lisans veriliş: 15.09.2023 |
Reklam VEr