MAÇ MERKEZİ
ARDA ÇETIN
A
0Maç
0Gol
0Asist
0Sarı kart
0Kırmızı kart
Oyuncunun kulüp geçmişi
Henüz sistemden kaydedilmiş transfer yok.
Geçmiş Takımlar · TFF Kariyeri
TFF kaynak profili ↗| Takım | Başlangıç | Bitiş | Görev / İşlem | Lisans / Diğer tarihler |
|---|---|---|---|---|
| YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 08.01.2026 | 30.06.2026 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 09.01.2026 |
| YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 08.01.2026 | 30.06.2026 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 05.02.2026 |
| BODRUM FK | 11.08.2023 | 30.06.2028 | Profesyonelliğe Geçiş | Lisans veriliş: 18.08.2023 |
| BODRUM FK | 11.08.2023 | 30.06.2028 | Vize | Lisans veriliş: 22.07.2024 |
| BODRUM FK | 11.08.2023 | 30.06.2028 | Vize | Lisans veriliş: 12.09.2025 |
| BODRUM FK | 11.08.2023 | 30.06.2028 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 05.01.2026 |
| GÜNDOĞAN SPOR | Filiz Lisans | Lisans veriliş: 17.09.2014 | ||
| PEDASA FUTBOL SPOR KULÜBÜ | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 09.10.2015 | ||
| PEDASA FUTBOL SPOR KULÜBÜ | Amatör Vize | Lisans veriliş: 05.10.2016 | ||
| BODRUM FK | Amatör Transfer | Lisans veriliş: 04.10.2017 | ||
| BODRUM FK | Amatör Vize | Lisans veriliş: 15.08.2018 | ||
| BODRUM FK | Amatör Vize | Lisans veriliş: 22.08.2019 | ||
| BODRUM FK | Amatör Vize | Lisans veriliş: 19.10.2021 | ||
| BODRUM FK | Amatör Vize | Lisans veriliş: 08.09.2022 | ||
| TURGUTREİS SPOR | Amatöre Dönüş | Lisans veriliş: 16.10.2026 |
Reklam VEr