MAÇ MERKEZİ
CEVATCAN EKİNCİ
C
3Maç
1Gol
0Asist
0Sarı kart
0Kırmızı kart
Oyuncunun kulüp geçmişi
Henüz sistemden kaydedilmiş transfer yok.
Geçmiş Takımlar · TFF Kariyeri
TFF kaynak profili ↗| Takım | Başlangıç | Bitiş | Görev / İşlem | Lisans / Diğer tarihler |
|---|---|---|---|---|
| FATSA BELEDİYESPOR | 14.09.2020 | 31.05.2021 | Geçici Transfer | Lisans veriliş: 18.09.2020 |
| FATSA BELEDİYESPOR | 14.09.2020 | 31.05.2021 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 11.01.2021 |
| YOZGATSPOR 1959 FK | 30.01.2020 | 31.05.2020 | Geçici Transfer | Lisans veriliş: 31.01.2020 |
| 52 ORDUSPOR FK | 20.08.2019 | 31.05.2020 | Geçici Transfer | Lisans veriliş: 30.08.2019 |
| 52 ORDUSPOR FK | 20.08.2019 | 31.05.2020 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 20.01.2020 |
| GİRESUNSPOR | 31.01.2019 | 31.05.2023 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 31.01.2019 |
| GİRESUNSPOR | 31.01.2019 | 31.05.2023 | Vize | Lisans veriliş: 30.08.2019 |
| GİRESUNSPOR | 31.01.2019 | 31.05.2023 | Vize | Lisans veriliş: 18.09.2020 |
| ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 31.08.2018 | 31.05.2022 | Yurt İçi Transfer | Lisans veriliş: 31.08.2018 |
| ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 31.08.2018 | 31.05.2022 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 28.01.2019 |
| GİRESUNSPOR | 27.07.2018 | 31.05.2023 | Profesyonelliğe Geçiş | Lisans veriliş: 27.07.2018 |
| GİRESUNSPOR | 27.07.2018 | 31.05.2023 | Karşılıklı Sona Erdirme | Lisans veriliş: 31.08.2018 |
| GİRESUNSPOR | Filiz Lisans | Lisans veriliş: 25.03.2011 | ||
| GİRESUNSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 11.10.2011 | ||
| GİRESUNSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 03.10.2012 | ||
| GİRESUNSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 19.09.2013 | ||
| GİRESUNSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 11.09.2014 | ||
| GİRESUNSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 13.08.2015 | ||
| GİRESUNSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 17.08.2016 | ||
| GİRESUNSPOR | Amatör Vize | Lisans veriliş: 10.08.2017 |
Reklam VEr